| Mixed | Mixed |
| 35,636 | 35,636 |
| Fiscal Measures |
|---|
| $84,927,421 | $2,383 | 10%-25% | $84,927,421 | $2,383 | 10%-25% |
| $30,093,638 | $844 | 25%-50% | $30,093,638 | $844 | 25%-50% |
| $2.00 | N/A | 50%-75% | $2.00 | N/A | 50%-75% |
| 3.92% | N/A | 25%-50% | 3.92% | N/A | 25%-50% |
| $11,415,156 | $320 | 25%-50% | $11,415,156 | $320 | 25%-50% |
| 1.62% | N/A | 25%-50% | 1.62% | N/A | 25%-50% |
| Revenue Capacity Index |
|---|
| $1,507,544,803 | $42,304 | 25%-50% | $1,507,544,803 | $42,304 | 25%-50% |
| $702,903,695 | $19,725 | 25%-50% | $702,903,695 | $19,725 | 25%-50% |
| $27,212,759 | $764 | 0%-10% | $27,212,759 | $764 | 0%-10% |
| $4,691,303 | $132 | 25%-50% | $4,691,303 | $132 | 25%-50% |
| Services Cost Index |
|---|
| 16,233 | 45.6% | 25%-50% | 16,233 | 45.6% | 25%-50% |
| 4,327 | 12.1% | 0%-10% | 4,327 | 12.1% | 0%-10% |
| 776 | 21.8 | 25%-50% | 776 | 21.8 | 25%-50% |
| Capacity Cost |
|---|
| 128.57 | N/A | 50%-75% | 128.57 | N/A | 50%-75% |
Copyright © 2026 Purdue University / Indiana Office of Community & Rural Affairs (OCRA)